| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 复试成绩(200总分) | 备注 |
| 1 | 106636521403790 | 伍妹婷 | 材料与化工 | 153.4 |
|
| 2 | 106636521403796 | 黄承旭 | 材料与化工 | 136.8 |
|
| 3 | 106636370803807 | 杨小芬 | 材料与化工 | 165.0 |
|
| 4 | 106636520203799 | 代瑶瑶 | 材料与化工 | 171.8 |
|
| 5 | 106636521403794 | 唐唯晟 | 材料与化工 | 137.6 |
|
| 6 | 106636521403780 | 罗少亮 | 材料与化工 | 112.8 | 专业能力测试不合格 |
| 7 | 106636521404338 | 魏雪彤 | 土木工程 | 164.4 |
|
| 8 | 106636520504351 | 赵超前 | 土木工程 | 135.2 |
|
| 9 | 106636371604355 | 罗仕蓉 | 土木工程 | 149.6 |
|
| 10 | 106636520104347 | 郑成杰 | 土木工程 | 160.6 |
|
一审(校):陈麒; 二审(校):裴响林; 三审(校):吴嘉佳