| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外语 | 政治 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 报考专业 | 学位类型 | 备注 |
| 1 | 106636521403790 | 伍妹婷 | 74 | 65 | 75 | 132 | 346 | 材料与化工 | 专业学位 |
|
| 2 | 106636521403796 | 黄承旭 | 67 | 65 | 71 | 138 | 341 | 材料与化工 | 专业学位 |
|
| 3 | 106636370803807 | 杨小芬 | 74 | 64 | 78 | 124 | 340 | 材料与化工 | 专业学位 |
|
| 4 | 106636520203799 | 代瑶瑶 | 58 | 62 | 80 | 127 | 327 | 材料与化工 | 专业学位 |
|
| 5 | 106636521403794 | 唐唯晟 | 59 | 64 | 59 | 125 | 307 | 材料与化工 | 专业学位 |
|
| 6 | 106636521403780 | 罗少亮 | 55 | 63 | 81 | 103 | 302 | 材料与化工 | 专业学位 |
|
| 7 | 106636521404338 | 魏雪彤 | 65 | 73 | 92 | 107 | 337 | 土木工程 | 专业学位 |
|
| 8 | 106636520504351 | 赵超前 | 42 | 64 | 82 | 91 | 279 | 土木工程 | 专业学位 |
|
| 9 | 106636371604355 | 罗仕蓉 | 62 | 57 | 62 | 86 | 267 | 土木工程 | 专业学位 |
|
| 10 | 106636520104347 | 郑成杰 | 40 | 56 | 59 | 101 | 256 | 土木工程 | 专业学位 |
|
一审(校):陈麒; 二审(校):裴响林; 三审(校):吴嘉佳