根据2026年硕士研究生第一志愿考生复试录取情况,我院材料与化工(085600)、材料科学与工程(080500)、土木工程(085901)专业需进行调剂复试工作,特就相关工作做以下安排。
一、考生资格审查
相关内容及所需审核材料详见《贵州师范大学2026年硕士研究生招生复试考生须知》(学校官网https://yjsc.gznu.edu.cn/info/1553/97796.htm)。
二、调剂复试时间及地点安排
1、复试报到、考生资格审核(含政审):
时间:2026年4月10日(周五)9:30-15:30
地点:花溪校区材料与建筑工程学院3216办公室(2楼)
注意事项:所有材料审核原件,并提交由本人签名的复印件。资格审查完成发放复试证。
2、材料与化工、材料科学与工程专业笔试科目《材料分析测试方法》,土木工程专业笔试科目《土木工程施工组织与管理》。
笔试时间:2026年4月11日(周六)9:30-11:30
笔试地点:花溪东校区公教四号楼4101教室(一楼)
注意事项:请携带笔试准考证、身份证和复试证。不得携带任何电子通讯设备进入考场。提前15分钟到达笔试考场,核验证件。
3、考生综合面试
面试时间:2026年4月11日(周六)下午13:30
面试地点:花溪校区材料与建筑工程学院2、3楼各面试考场。
注意事项:提前30分钟到达候考室抽取面试顺序号。面试时请携带笔试准考证、身份证和复试证以备核验。不得携带任何电子通讯设备进入考场。面试结束立即离开考场,不得返回候考室。
4、候考室
花溪校区材料与建筑工程学院3215教室(2楼)。
5、注意事项:在候场室请勿大声喧哗,由工作人员通知候考室的考生进入等候区。
复试名单见附件:本次调剂复试名单
附件:本次调剂复试名单
| 贵州师范大学材料与建筑工程学院(贵州应急管理学院)2026年硕士研究生第一轮调剂复试名单 |
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外语 | 政治 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 调剂专业 | 学位类型 |
| 1 | 106106080500332 | 张津芸 | 59 | 61 | 84 | 114 | 318 | 材料科学与工程 | 学术学位 |
| 2 | 106116000900212 | 冯雪 | 57 | 79 | 63 | 75 | 274 | 材料科学与工程 | 学术学位 |
| 3 | 104596521500011 | 周树英 | 42 | 62 | 82 | 77 | 263 | 材料科学与工程 | 学术学位 |
| 4 | 102556260004338 | 李永好 | 48 | 55 | 68 | 88 | 259 | 材料科学与工程 | 学术学位 |
| 5 | 105306520100947 | 陈杨扬 | 48 | 60 | 60 | 89 | 257 | 材料科学与工程 | 学术学位 |
| 6 | 102856210010908 | 聂劲羽 | 59 | 54 | 66 | 76 | 255 | 材料科学与工程 | 学术学位 |
| 7 | 106576521515574 | 周开旭 | 67 | 61 | 89 | 115 | 332 | 材料与化工 | 专业学位 |
| 8 | 106576521415387 | 李梅 | 79 | 65 | 101 | 76 | 321 | 材料与化工 | 专业学位 |
| 9 | 116606201000887 | 文志伟 | 67 | 66 | 61 | 106 | 300 | 材料与化工 | 专业学位 |
| 10 | 103476085633001 | 杨远江 | 32 | 66 | 71 | 128 | 297 | 材料与化工 | 专业学位 |
| 11 | 106376203002847 | 刘佳 | 48 | 50 | 93 | 104 | 295 | 材料与化工 | 专业学位 |
| 12 | 100166085100073 | 马中豪 | 32 | 54 | 98 | 110 | 294 | 材料与化工 | 专业学位 |
| 13 | 106576211316832 | 左兴萍 | 61 | 64 | 77 | 91 | 293 | 材料与化工 | 专业学位 |
| 14 | 110786123408571 | 邵烨 | 34 | 63 | 69 | 125 | 291 | 材料与化工 | 专业学位 |
| 15 | 105306522005699 | 郑婷婷 | 61 | 67 | 78 | 85 | 291 | 材料与化工 | 专业学位 |
| 16 | 106576520105853 | 张梦龙 | 49 | 62 | 59 | 120 | 290 | 材料与化工 | 专业学位 |
| 17 | 106576521415317 | 曾雪飞 | 51 | 54 | 73 | 109 | 287 | 材料与化工 | 专业学位 |
| 18 | 106356319024680 | 陈桧鑫 | 72 | 55 | 77 | 82 | 286 | 材料与化工 | 专业学位 |
| 19 | 106576521103812 | 杨繁 | 77 | 59 | 69 | 81 | 286 | 材料与化工 | 专业学位 |
| 20 | 104046085801313 | 刘自飞 | 66 | 67 | 100 | 51 | 284 | 材料与化工 | 专业学位 |
| 21 | 104916310716263 | 杨小亚 | 55 | 60 | 86 | 80 | 281 | 材料与化工 | 专业学位 |
| 22 | 106196085503354 | 聂伟 | 46 | 49 | 83 | 97 | 275 | 材料与化工 | 专业学位 |
| 23 | 104246530008040 | 赵凯勒 | 32 | 49 | 53 | 140 | 274 | 材料与化工 | 专业学位 |
| 24 | 107086415202356 | 张越 | 34 | 60 | 85 | 94 | 273 | 材料与化工 | 专业学位 |
| 25 | 102526210000471 | 杨秀贞 | 70 | 54 | 48 | 100 | 272 | 材料与化工 | 专业学位 |
| 26 | 102646210000159 | 冯静 | 55 | 62 | 50 | 105 | 272 | 材料与化工 | 专业学位 |
| 27 | 116646141052122 | 朱嘉欣 | 63 | 63 | 51 | 95 | 272 | 材料与化工 | 专业学位 |
| 28 | 104876000140690 | 罗金龙 | 55 | 45 | 104 | 61 | 265 | 材料与化工 | 专业学位 |
| 29 | 106576211416840 | 胡春蝶 | 40 | 63 | 65 | 97 | 265 | 材料与化工 | 专业学位 |
| 30 | 106576520411458 | 谢才顺 | 54 | 64 | 67 | 80 | 265 | 材料与化工 | 专业学位 |
| 31 | 104886421200592 | 康馨 | 75 | 56 | 67 | 65 | 263 | 材料与化工 | 专业学位 |
| 32 | 106356331029701 | 王艺霏 | 51 | 63 | 53 | 96 | 263 | 材料与化工 | 专业学位 |
| 33 | 102916210300871 | 周峥嵘 | 43 | 48 | 56 | 115 | 262 | 材料与化工 | 专业学位 |
| 34 | 103206210004687 | 许琪恒 | 71 | 56 | 54 | 81 | 262 | 材料与化工 | 专业学位 |
| 35 | 104266000001117 | 鲁春欣 | 36 | 49 | 59 | 118 | 262 | 材料与化工 | 专业学位 |
| 36 | 106136085600811 | 穆鑫 | 66 | 57 | 66 | 72 | 261 | 材料与化工 | 专业学位 |
| 37 | 104976300318479 | 秦泽旭 | 58 | 61 | 63 | 79 | 261 | 材料与化工 | 专业学位 |
| 38 | 102146141301161 | 张博涵 | 57 | 55 | 54 | 95 | 261 | 材料与化工 | 专业学位 |
| 39 | 103366351307194 | 陈杰 | 50 | 45 | 79 | 87 | 261 | 材料与化工 | 专业学位 |
| 40 | 106576521515553 | 梁清峯 | 36 | 50 | 76 | 98 | 260 | 材料与化工 | 专业学位 |
| 41 | 103386210007310 | 张会 | 53 | 59 | 76 | 72 | 260 | 材料与化工 | 专业学位 |
| 42 | 101126202608895 | 周世昊 | 47 | 52 | 77 | 83 | 259 | 材料与化工 | 专业学位 |
| 43 | 104266000005017 | 王宇彤 | 54 | 46 | 53 | 104 | 257 | 材料与化工 | 专业学位 |
| 44 | 100596614401534 | 刘欣 | 64 | 59 | 64 | 70 | 257 | 材料与化工 | 专业学位 |
| 45 | 103386210005687 | 李怡阳 | 65 | 69 | 69 | 53 | 256 | 材料与化工 | 专业学位 |
| 46 | 100776008020029 | 艾瑶瑶 | 71 | 51 | 73 | 61 | 256 | 材料与化工 | 专业学位 |
| 47 | 106136085600277 | 何俊宇 | 55 | 52 | 76 | 73 | 256 | 材料与化工 | 专业学位 |
| 48 | 106746000001590 | 张广旭 | 57 | 65 | 80 | 54 | 256 | 材料与化工 | 专业学位 |
| 49 | 106576521515579 | 袁浩 | 63 | 59 | 53 | 79 | 254 | 材料与化工 | 专业学位 |
| 50 | 105116039215516 | 王湘莲 | 71 | 59 | 56 | 68 | 254 | 材料与化工 | 专业学位 |
| 51 | 106576423620282 | 张婷婷 | 63 | 63 | 61 | 67 | 254 | 材料与化工 | 专业学位 |
| 52 | 106576520105669 | 刘含霞 | 74 | 79 | 105 | 121 | 379 | 土木工程 | 专业学位 |
| 53 | 103546085900014 | 吴阿幼 | 69 | 59 | 77 | 138 | 343 | 土木工程 | 专业学位 |
| 54 | 115516210001171 | 苏小涵 | 68 | 71 | 50 | 140 | 329 | 土木工程 | 专业学位 |
| 55 | 106576521415327 | 曾俊杰 | 78 | 69 | 70 | 107 | 324 | 土木工程 | 专业学位 |
| 56 | 103866210504661 | 刘冰怡 | 69 | 57 | 70 | 121 | 317 | 土木工程 | 专业学位 |
| 57 | 100166085100074 | 王智瑛 | 33 | 49 | 110 | 115 | 307 | 土木工程 | 专业学位 |
| 58 | 101886211102871 | 崔智涵 | 49 | 58 | 52 | 140 | 299 | 土木工程 | 专业学位 |
| 59 | 102546210002110 | 崔彬彬 | 34 | 53 | 77 | 118 | 282 | 土木工程 | 专业学位 |
| 60 | 104596410405181 | 王磊 | 59 | 67 | 70 | 82 | 278 | 土木工程 | 专业学位 |
| 61 | 107556000022324 | 潘登科 | 35 | 55 | 77 | 108 | 275 | 土木工程 | 专业学位 |
| 62 | 106136080800235 | 罗丕泉 | 67 | 59 | 80 | 66 | 272 | 土木工程 | 专业学位 |
| 63 | 107106520409659 | 李倩 | 32 | 54 | 74 | 103 | 263 | 土木工程 | 专业学位 |
| 64 | 103386210005712 | 余琪琛 | 50 | 63 | 51 | 97 | 261 | 土木工程 | 专业学位 |
| 65 | 106176205008587 | 印泽 | 52 | 65 | 63 | 80 | 260 | 土木工程 | 专业学位 |
| 66 | 101126202602340 | 马啸云 | 52 | 52 | 53 | 102 | 259 | 土木工程 | 专业学位 |
| 67 | 102906210308699 | 胡皖豫 | 66 | 60 | 60 | 73 | 259 | 土木工程 | 专业学位 |
| 68 | 104916310316569 | 何昕霞 | 58 | 56 | 75 | 67 | 256 | 土木工程 | 专业学位 |
| 69 | 100056371609840 | 谢遵琪 | 58 | 44 | 58 | 95 | 255 | 土木工程 | 专业学位 |
一审(校):陈麒; 二审(校):裴响林; 三审(校):吴嘉佳