材料与建筑工程学院2025年硕士研究生第一轮调剂考生复试成绩 |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 复试总成绩 | 备注 |
1 | 110755000005487 | 孙洁 | 土木工程 | 66.0 | 80.8 | 146.8 |
|
2 | 106355322026835 | 杨泉驿 | 土木工程 | 93.0 | 75.6 | 168.6 |
|
3 | 101105000004915 | 魏佳宝 | 土木工程 | 80.0 | 80.6 | 160.6 |
|
4 | 106165081400037 | 唐豪 | 土木工程 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 缺考 |
5 | 110755000004870 | 张耀文 | 土木工程 | 50.0 | 79.4 | 129.4 |
|
6 | 106115000900225 | 冉雨萌 | 材料学 | 62.0 | 86.2 | 148.2 |
|
7 | 105335520706392 | 周明蔚 | 材料学 | 52.0 | 80.4 | 132.4 |
|
8 | 100085210007376 | 陈均宜 | 材料学 | 75.0 | 88.2 | 163.2 |
|
9 | 823065210500092 | 李庄园 | 材料学 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 缺考 |
10 | 106745000004590 | 申浩东 | 材料工程 | 55.0 | 78.2 | 133.2 |
|
11 | 106155085600752 | 李红运 | 材料工程 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 缺考 |
12 | 100575032104827 | 王桂梅 | 材料工程 | 83.0 | 83.2 | 166.2 |
|
13 | 106735035020500 | 刘英岑 | 材料工程 | 66.0 | 84.4 | 150.4 |
|
14 | 104975400352629 | 谢雨露 | 材料工程 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 缺考 |
15 | 106575520514391 | 吴雨杰 | 材料工程 | 59.0 | 86.4 | 145.4 |
|
16 | 106355319024969 | 杨涛 | 材料工程 | 74.0 | 80.0 | 154.0 |
|
17 | 103195520919618 | 贺登哲 | 材料工程 | 76.0 | 82.4 | 158.4 |
|
18 | 106165085600241 | 向恒亿 | 材料工程 | 67.0 | 84.0 | 151.0 |
|
19 | 102525210003949 | 梅雨 | 材料工程 | 61.0 | 78.8 | 139.8 |
|
20 | 106575351421814 | 朱克艳 | 材料工程 | 70.0 | 87.6 | 157.6 |
|
21 | 103325211301740 | 沈树骏 | 材料工程 | 77.0 | 83.0 | 160.0 |
|
22 | 104975400338242 | 甘驰 | 材料工程 | 73.0 | 84.2 | 157.2 |
|
23 | 102995210302064 | 李小智 | 材料工程 | 48.0 | 83.0 | 131.0 |
|
24 | 107185521414816 | 李宇鑫 | 材料工程 | 58.0 | 81.0 | 139.0 |
|
25 | 105895805010039 | 徐玲 | 材料工程 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 缺考 |
26 | 103545085601022 | 朱万红 | 材料工程 | 70.0 | 85.4 | 155.4 |
|
一审(校):田佳林;二审(校):孟忠常;三审(校):郑环