贵州师范大学材料与建筑工程学院
2025年硕士研究生第一轮调剂复试工作安排
根据2025年硕士研究生第一志愿考生复试录取情况,我院材料工程(085601)专业、材料学(080502)、土木工程(085901)专业需进行调剂复试工作,特就相关工作做以下安排。
一、考生资格审查
相关内容及所需审核材料详见《贵州师范大学2025年硕士研究生招生复试考生须知》(学校官网https://yjsc.gznu.edu.cn/info/1553/96336.htm)。
二、调剂复试时间及地点安排
1、复试报到、考生资格审核(含政审):
2025年4月10日(周四)14:30-17:00和4月11日(周五)8:00-9:00
地点:花溪校区材料与建筑工程学院3216办公室(2楼)
注意事项:所有材料审核原件,并提交由本人签名的复印件。资格审查完成发放复试证。
2、材料工程、材料学专业笔试科目《材料分析测试方法》,土木工程专业笔试科目《土木工程施工组织与管理》。
笔试时间:2025年4月11日(周五)9:30-11: 30
笔试地点:花溪校区材料与建筑工程学院3411(4楼)
注意事项:请携带笔试准考证、身份证和复试证。不得携带任何电子通讯设备进入考场。提前15分钟到达笔试考场,核验证件。
3、考生综合面试
面试时间:2025年4月11日(周五)下午14:00
面试地点:花溪校区材料与建筑工程学院2楼各面试考场。
注意事项:提前30分钟到达候考室抽取面试顺序号。面试时请携带笔试准考证、身份证和复试证以备核验。不得携带任何电子通讯设备进入考场。面试结束立即离开考场,不得返回候考室。
4、候考室
花溪校区材料与建筑工程学院3215教室(2楼)。
5、注意事项:在候场室请勿大声喧哗,由工作人员通知候考室的考生进入等候区。
复试名单见附件:第一轮调剂复试名单
附件:第一轮调剂复试名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外语 | 政治 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 调剂专业 | 学位类型 |
1 | 110755000005487 | 孙洁 | 54 | 54 | 48 | 138 | 294 | 土木工程 | 专业学位 |
2 | 106355322026835 | 杨泉驿 | 63 | 65 | 50 | 89 | 267 | 土木工程 | 专业学位 |
3 | 101105000004915 | 魏佳宝 | 31 | 58 | 74 | 103 | 266 | 土木工程 | 专业学位 |
4 | 106165081400037 | 唐豪 | 48 | 59 | 71 | 76 | 254 | 土木工程 | 专业学位 |
5 | 110755000004870 | 张耀文 | 44 | 52 | 49 | 105 | 250 | 土木工程 | 专业学位 |
6 | 106115000900225 | 冉雨萌 | 43 | 63 | 77 | 79 | 262 | 材料学 | 学术学位 |
7 | 105335520706392 | 周明蔚 | 55 | 62 | 52 | 90 | 259 | 材料学 | 学术学位 |
8 | 100085210007376 | 陈均宜 | 44 | 52 | 55 | 107 | 258 | 材料学 | 学术学位 |
9 | 823065210500092 | 李庄园 | 58 | 64 | 56 | 73 | 251 | 材料学 | 学术学位 |
10 | 106745000004590 | 申浩东 | 46 | 66 | 98 | 91 | 301 | 材料工程 | 专业学位 |
11 | 106155085600752 | 李红运 | 32 | 54 | 83 | 127 | 296 | 材料工程 | 专业学位 |
12 | 100575032104827 | 王桂梅 | 59 | 55 | 48 | 132 | 294 | 材料工程 | 专业学位 |
13 | 106735035020500 | 刘英岑 | 52 | 72 | 61 | 98 | 283 | 材料工程 | 专业学位 |
14 | 104975400352629 | 谢雨露 | 61 | 49 | 97 | 67 | 274 | 材料工程 | 专业学位 |
15 | 106575520514391 | 吴雨杰 | 41 | 63 | 53 | 115 | 272 | 材料工程 | 专业学位 |
16 | 106355319024969 | 杨涛 | 44 | 60 | 50 | 115 | 269 | 材料工程 | 专业学位 |
17 | 103195520919618 | 贺登哲 | 53 | 53 | 53 | 105 | 264 | 材料工程 | 专业学位 |
18 | 106165085600241 | 向恒亿 | 70 | 63 | 78 | 50 | 261 | 材料工程 | 专业学位 |
19 | 102525210003949 | 梅雨 | 54 | 45 | 50 | 111 | 260 | 材料工程 | 专业学位 |
20 | 106575351421814 | 朱克艳 | 37 | 58 | 63 | 99 | 257 | 材料工程 | 专业学位 |
21 | 103325211301740 | 沈树骏 | 52 | 66 | 59 | 79 | 256 | 材料工程 | 专业学位 |
22 | 104975400338242 | 甘驰 | 49 | 58 | 53 | 96 | 256 | 材料工程 | 专业学位 |
23 | 102995210302064 | 李小智 | 31 | 64 | 50 | 110 | 255 | 材料工程 | 专业学位 |
24 | 107185521414816 | 李宇鑫 | 39 | 59 | 81 | 76 | 255 | 材料工程 | 专业学位 |
25 | 105895805010039 | 徐玲 | 58 | 63 | 47 | 85 | 253 | 材料工程 | 专业学位 |
26 | 103545085601022 | 朱万红 | 50 | 51 | 52 | 98 | 251 | 材料工程 | 专业学位 |
一审(校):田佳林;二审(校):孟忠常;三审(校):郑环