| 材料与建筑工程学院2024年硕士研究生一志愿考生复试成绩 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 复试总成绩 | 备注 |
1 | 106634520100900 | 邓玉娟 | 职业技术教育 | 56 | 83.4 | 139.4 |
|
2 | 106634501812558 | 徐广 | 职业技术教育 | 75 | 79.4 | 154.4 |
|
3 | 106634371711001 | 郭文宇 | 职业技术教育 | 85 | 81.8 | 166.8 |
|
4 | 106634431511795 | 吴欣娱 | 职业技术教育 | 86 | 83.4 | 169.4 |
|
5 | 106634520100901 | 陈雪凤 | 职业技术教育 | 76 | 82.8 | 158.8 |
|
6 | 106634521408330 | 李淼 | 职业技术教育 | 67 | 81.6 | 148.6 |
|
7 | 106634521408335 | 罗涛 | 职业技术教育 | 88 | 80.2 | 168.2 |
|
8 | 106634521408336 | 张馨予 | 职业技术教育 | 66 | 84.4 | 150.4 |
|
9 | 106634520806415 | 杨朝香 | 职业技术教育 | 82 | 80 | 162 |
|
10 | 106634621914217 | 刘蓉 | 职业技术教育 | 67 | 78.8 | 145.8 | 退役大学生 士兵计划 |
11 | 106634520806417 | 徐文基 | 职业技术教育 | 74 | 73 | 147 | 享受少数民族政策考生 |
12 | 106634520403811 | 杨智勇 | 材料工程 | 62 | 81.6 | 143.6 |
|
13 | 106634521408004 | 王福艳 | 材料工程 | 67 | 80 | 147 |
|
14 | 106634521408002 | 崔红霞 | 材料工程 | 68 | 82.4 | 150.4 |
|
15 | 106634521408001 | 黄小珍 | 材料工程 | 72 | 84.6 | 156.6 |
|
16 | 106634520504731 | 卢旺 | 材料工程 | 61 | 77.4 | 138.4 |
|
17 | 106634521407998 | 刘应寿 | 材料工程 | 81 | 82.2 | 163.2 |
|
18 | 106634425311761 | 裴晓雪 | 材料工程 | 42 | 87.2 | 129.2 |
|
19 | 106634521407994 | 赵莉莉 | 材料工程 | 62 | 87.6 | 149.6 |
|
20 | 106634521408000 | 谢江琴 | 材料工程 | 68 | 83.6 | 151.6 |
|
21 | 106634520403810 | 李镒成 | 材料工程 | 73 | 86.4 | 159.4 |
|
22 | 106634521407992 | 石桦荥 | 材料工程 | 78 | 83.4 | 161.4 |
|
23 | 106634521408015 | 钟文涛 | 冶金工程 | 61 | 82.4 | 143.4 |
|
24 | 106634520403848 | 肖均喜 | 土木工程 | 44 | 76.6 | 120.6 |
|
25 | 106634520504749 | 朱元帅 | 土木工程 | 52 | 81.4 | 133.4 |
|
26 | 106634520100710 | 管红玉 | 土木工程 | 95 | 86 | 181 |
|
27 | 106634521408111 | 陈吉龙 | 土木工程 | 66 | 81 | 147 |
|
28 | 106634521408114 | 蔡臣 | 土木工程 | 92 | 90.8 | 182.8 |
|
29 | 106634520202522 | 刘桦 | 土木工程 | 42 | 84.6 | 126.6 |
|
30 | 106634350610355 | 唐贤杰 | 土木工程 | 83 | 80 | 163 |
|
一审(校):田佳林;二审(校):孟忠常;三审(校):郑环