序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业名称 | 外语成绩 | 政治成绩 | 业务1成绩 | 业务2成绩 | 总分 | 备注 |
1 | 106634520100900 | 邓玉娟 | 职业技术教育 | 52 | 64 | 112 | 125 | 353 |
|
2 | 106634501812558 | 徐广 | 职业技术教育 | 56 | 70 | 115 | 114 | 355 |
|
3 | 106634371711001 | 郭文宇 | 职业技术教育 | 64 | 73 | 118 | 111 | 366 |
|
4 | 106634431511795 | 吴欣娱 | 职业技术教育 | 63 | 72 | 118 | 113 | 366 |
|
5 | 106634520100901 | 陈雪凤 | 职业技术教育 | 59 | 72 | 122 | 97 | 350 |
|
6 | 106634521408330 | 李淼 | 职业技术教育 | 67 | 69 | 98 | 121 | 355 |
|
7 | 106634521408335 | 罗涛 | 职业技术教育 | 59 | 73 | 118 | 126 | 376 |
|
8 | 106634521408336 | 张馨予 | 职业技术教育 | 65 | 65 | 120 | 107 | 357 |
|
9 | 106634520806415 | 杨朝香 | 职业技术教育 | 56 | 70 | 111 | 108 | 345 |
|
10 | 106634621914217 | 刘蓉 | 职业技术教育 | 42 | 73 | 99 | 107 | 321 | 退役大学生士兵计划,总分>240 |
11 | 106634520806417 | 徐文基 | 职业技术教育 | 42 | 56 | 87 | 78 | 263 | 享受少数民族照顾政策 |
12 | 106634520403811 | 杨智勇 | 材料工程 | 36 | 62 | 68 | 135 | 301 |
|
13 | 106634521408004 | 王福艳 | 材料工程 | 55 | 60 | 66 | 93 | 274 |
|
14 | 106634521408002 | 崔红霞 | 材料工程 | 57 | 67 | 67 | 110 | 301 |
|
15 | 106634521408001 | 黄小珍 | 材料工程 | 43 | 64 | 58 | 127 | 292 |
|
16 | 106634520504731 | 卢旺 | 材料工程 | 55 | 71 | 77 | 136 | 339 |
|
17 | 106634521407998 | 刘应寿 | 材料工程 | 67 | 63 | 58 | 114 | 302 |
|
18 | 106634425311761 | 裴晓雪 | 材料工程 | 66 | 72 | 74 | 99 | 311 |
|
19 | 106634521407994 | 赵莉莉 | 材料工程 | 53 | 63 | 61 | 113 | 290 |
|
20 | 106634521408000 | 谢江琴 | 材料工程 | 48 | 59 | 74 | 128 | 309 |
|
21 | 106634520403810 | 李镒成 | 材料工程 | 36 | 63 | 61 | 118 | 278 |
|
22 | 106634521407992 | 石桦荥 | 材料工程 | 35 | 54 | 65 | 117 | 271 |
|
23 | 106634521408015 | 钟文涛 | 冶金工程 | 51 | 71 | 71 | 110 | 303 |
|
24 | 106634520403848 | 肖均喜 | 土木工程 | 50 | 65 | 100 | 134 | 349 |
|
25 | 106634520504749 | 朱元帅 | 土木工程 | 35 | 67 | 76 | 131 | 309 |
|
26 | 106634520100710 | 管红玉 | 土木工程 | 50 | 68 | 54 | 118 | 290 |
|
27 | 106634521408111 | 陈吉龙 | 土木工程 | 51 | 72 | 71 | 80 | 274 |
|
28 | 106634521408114 | 蔡臣 | 土木工程 | 63 | 60 | 56 | 91 | 270 |
|
29 | 106634520202522 | 刘桦 | 土木工程 | 60 | 68 | 65 | 125 | 318 |
|
30 | 106634350610355 | 唐贤杰 | 土木工程 | 53 | 71 | 67 | 75 | 266 |
|
一审(校):田佳林;二审(校):孟忠常;三审(校):郑环