| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 调剂专业 | 复试成绩(200总分) | 备注 |
| 1 | 105366360600283 | 钟文清 | 材料科学与工程 | 144.6 |
|
| 2 | 106576310917402 | 陈惠玲 | 土木工程 | 163.2 |
|
| 3 | 101126202611462 | 齐婧晴 | 土木工程 | 156.8 |
|
| 4 | 103586210011971 | 陈承君 | 土木工程 | 148.2 |
|
| 5 | 101416142301273 | 穆青 | 土木工程 | 145.8 |
|
| 6 | 107556000013417 | 刘煊哲 | 土木工程 | 54 | 面试缺考 |
| 7 | 106576520105725 | 管正成 | 土木工程 | 0 | 缺考 |
| 8 | 107336370802330 | 宋隆川 | 土木工程 | 0 | 缺考 |
| 9 | 100606130511959 | 申海桐 | 土木工程 | 0 | 缺考 |
| 10 | 106566085407002 | 李玦葶 | 土木工程 | 0 | 缺考 |
| 11 | 106576520105792 | 张籍文 | 土木工程 | 0 | 缺考 |
| 12 | 107436085404305 | 国家惠 | 土木工程 | 0 | 缺考 |
| 13 | 103886210413059 | 黄安迪 | 土木工程 | 0 | 缺考 |
一审(校):陈麒; 二审(校):裴响林; 三审(校):吴嘉佳