根据2026年硕士研究生第一志愿考生复试录取情况,我院材料与化工(085600)、材料科学与工程(080500)、土木工程(085901)专业需进行调剂复试工作,特就相关工作做以下安排。
一、考生资格审查
相关内容及所需审核材料详见《贵州师范大学2026年硕士研究生招生复试考生须知》(学校官网https://yjsc.gznu.edu.cn/info/1553/97796.htm)。
二、调剂复试时间及地点安排
1、复试报到、考生资格审核(含政审):
时间:2026年4月15日(周三)14:00-17:00,2026年4月16日(周四)8:00-9:00
地点:花溪校区材料与建筑工程学院3216办公室(2楼)
注意事项:所有材料审核原件,并提交由本人签名的复印件。资格审查完成发放复试证。
2、材料与化工、材料科学与工程专业笔试科目《材料分析测试方法》,土木工程专业笔试科目《土木工程施工组织与管理》。
笔试时间:2026年4月16日(周四)9:30-11:30
笔试地点:花溪校区材料与建筑工程学院3411教室(四楼)
注意事项:请携带笔试准考证、身份证和复试证。不得携带任何电子通讯设备进入考场。提前15分钟到达笔试考场,核验证件。
3、考生综合面试
面试时间:2026年4月16日(周四)下午14:00
面试地点:花溪校区材料与建筑工程学院2楼各面试考场。
注意事项:提前30分钟到达候考室抽取面试顺序号。面试时请携带笔试准考证、身份证和复试证以备核验。不得携带任何电子通讯设备进入考场。面试结束立即离开考场,不得返回候考室。
4、候考室
花溪校区材料与建筑工程学院3215教室(2楼)。
5、注意事项:在候场室请勿大声喧哗,由工作人员通知候考室的考生进入等候区。
复试名单见附件:本次调剂复试名单
附件:本次调剂复试名单
| 贵州师范大学材料与建筑工程学院(贵州应急管理学院)2026年硕士研究生第二轮调剂复试名单 |
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 调剂专业 |
| 1 | 100086210005592 | 陈秋如 | 56 | 55 | 80 | 66 | 257 | 材料科学与工程 |
| 2 | 104046085406236 | 唐彦武 | 54 | 33 | 101 | 105 | 293 | 材料与化工 |
| 3 | 104636410072294 | 宋美 | 53 | 40 | 104 | 82 | 279 | 材料与化工 |
| 4 | 101436371600896 | 马文静 | 63 | 55 | 57 | 88 | 263 | 材料与化工 |
| 5 | 101456000010126 | 朱永健 | 49 | 38 | 80 | 96 | 263 | 材料与化工 |
| 6 | 106576520914732 | 周智慧 | 58 | 45 | 67 | 93 | 263 | 材料与化工 |
| 7 | 106576501721466 | 喻俐娜 | 69 | 71 | 63 | 58 | 261 | 材料与化工 |
| 8 | 101126202604425 | 侯博策 | 52 | 77 | 113 | 97 | 339 | 土木工程 |
| 9 | 106176202004631 | 杨承林 | 63 | 51 | 87 | 76 | 277 | 土木工程 |
| 10 | 106376203002714 | 蔡洪亮 | 60 | 49 | 52 | 110 | 271 | 土木工程 |
| 11 | 106576520209692 | 张北平 | 59 | 48 | 63 | 96 | 266 | 土木工程 |
| 12 | 120266803000650 | 张艺川 | 49 | 41 | 67 | 105 | 262 | 土木工程 |
| 13 | 103706210005170 | 许泽毅 | 57 | 72 | 66 | 65 | 260 | 土木工程 |
| 14 | 104606999080091 | 李豪 | 55 | 33 | 66 | 105 | 259 | 土木工程 |
| 15 | 100056132104431 | 郭行 | 47 | 61 | 74 | 77 | 259 | 土木工程 |
| 16 | 118456003003809 | 黄悦颖 | 66 | 65 | 56 | 72 | 259 | 土木工程 |
| 17 | 111176211613496 | 黄淘宇 | 60 | 57 | 67 | 74 | 258 | 土木工程 |
| 18 | 103516411103190 | 魏艺源 | 54 | 42 | 86 | 76 | 258 | 土木工程 |
| 19 | 104046085404129 | 高泉 | 50 | 74 | 65 | 67 | 256 | 土木工程 |
| 20 | 104306411303005 | 胡家怡 | 47 | 50 | 54 | 105 | 256 | 土木工程 |
| 21 | 106246085400082 | 刘宸麟 | 53 | 45 | 57 | 101 | 256 | 土木工程 |
| 22 | 112876210902973 | 杨雅婷 | 58 | 67 | 64 | 67 | 256 | 土木工程 |
| 23 | 114136116300343 | 薛文晶 | 48 | 32 | 68 | 107 | 255 | 土木工程 |
| 24 | 106746000003784 | 田如美 | 67 | 58 | 54 | 76 | 255 | 土木工程 |
一审(校):陈麒; 二审(校):裴响林; 三审(校):吴嘉佳