贵州师范大学材料与建筑工程学院(贵州应急管理学院)2025年硕士研究生一志愿复试名单 |
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外语 | 政治 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 报考专业 | 学位类型 | 备注 |
1 | 106635520104113 | 杨贵岚 | 56 | 70 | 87 | 132 | 345 | 材料学 | 学术学位 |
|
2 | 106635521404095 | 杨婷婷 | 47 | 62 | 53 | 126 | 288 | 材料加工工程 | 学术学位 |
|
3 | 106635371302078 | 付向阳 | 62 | 66 | 125 | 130 | 383 | 职业技术教育 | 专业学位 |
|
4 | 106635502802083 | 姜春黎 | 68 | 67 | 123 | 122 | 380 | 职业技术教育 | 专业学位 |
|
5 | 106635360702077 | 陈塬 | 64 | 74 | 112 | 117 | 367 | 职业技术教育 | 专业学位 |
|
6 | 106635521402061 | 宋明旗 | 77 | 69 | 104 | 114 | 364 | 职业技术教育 | 专业学位 |
|
7 | 106635521402062 | 戴金羽 | 67 | 64 | 110 | 114 | 355 | 职业技术教育 | 专业学位 |
|
8 | 106635130202075 | 刘秀梅 | 58 | 67 | 100 | 123 | 348 | 职业技术教育 | 专业学位 |
|
9 | 106635521402063 | 刘兴杰 | 51 | 68 | 112 | 115 | 346 | 职业技术教育 | 专业学位 |
|
10 | 106635141502076 | 赵晓凯 | 42 | 63 | 117 | 110 | 332 | 职业技术教育 | 专业学位 |
|
11 | 106635501904128 | 冉伊妮 | 67 | 63 | 68 | 124 | 322 | 材料工程 | 专业学位 |
|
12 | 106635520104114 | 周迅 | 62 | 60 | 51 | 147 | 320 | 材料工程 | 专业学位 |
|
13 | 106635521404097 | 杨阳 | 51 | 64 | 74 | 119 | 308 | 材料工程 | 专业学位 |
|
14 | 106635521404106 | 廖洋 | 40 | 54 | 86 | 126 | 306 | 材料工程 | 专业学位 |
|
15 | 106635521404096 | 罗于君 | 66 | 62 | 54 | 123 | 305 | 材料工程 | 专业学位 |
|
16 | 106635521404107 | 彭柳 | 53 | 60 | 47 | 130 | 290 | 材料工程 | 专业学位 |
|
17 | 106635521504121 | 郭慧玲 | 45 | 53 | 74 | 118 | 290 | 材料工程 | 专业学位 |
|
18 | 106635370404127 | 姜宇翔 | 60 | 66 | 58 | 101 | 285 | 材料工程 | 专业学位 |
|
19 | 106635521404102 | 窦茂海 | 36 | 63 | 63 | 122 | 284 | 材料工程 | 专业学位 |
|
20 | 106635521404109 | 曾景雄 | 39 | 67 | 55 | 122 | 283 | 材料工程 | 专业学位 |
|
21 | 106635520504117 | 张青林 | 37 | 65 | 66 | 91 | 259 | 材料工程 | 专业学位 |
|
22 | 106635521404670 | 熊啸阳 | 57 | 73 | 94 | 141 | 365 | 土木工程 | 专业学位 |
|
23 | 106635520404683 | 周光升 | 50 | 64 | 71 | 126 | 311 | 土木工程 | 专业学位 |
|
24 | 106635520704686 | 杨天才 | 38 | 64 | 69 | 112 | 283 | 土木工程 | 专业学位 |
|
25 | 106635520404681 | 李俊 | 43 | 65 | 74 | 93 | 275 | 土木工程 | 专业学位 |
|
26 | 106635520104675 | 吴锡镕 | 38 | 62 | 77 | 96 | 273 | 土木工程 | 专业学位 |
|
27 | 106635520404684 | 周昊 | 44 | 65 | 59 | 97 | 265 | 土木工程 | 专业学位 |
|
28 | 106635521404671 | 杨世琴 | 57 | 60 | 64 | 82 | 263 | 土木工程 | 专业学位 |
|
29 | 106635520404682 | 蒙程 | 53 | 52 | 74 | 74 | 253 | 土木工程 | 专业学位 |
|
30 |
| 柏华枫 |
|
|
|
|
| 土木工程 | 专业学位 | 获立功表彰的退役人员 |
一审(校):田佳林;二审(校):孟忠常;三审(校):郑环