|
序号 | 姓名 | 考生编号 | 调剂专业名称 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 复试总成绩 |
1 | 唐俊贤 | 105894814015024 | 土木工程 | 62 | 77 | 139 |
2 | 曾宇辉 | 105934431906950 | 土木工程 | 82 | 77.2 | 159.2 |
3 | 毛远鸿 | 115514206000941 | 土木工程 | 74 | 83.8 | 157.8 |
4 | 徐维 | 105364521505490 | 土木工程 | 未参加复试 | 未参加复试 | 无 |
5 | 邹佳辉 | 103894210859086 | 土木工程 | 未参加复试 | 未参加复试 | 无 |
6 | 王菁 | 106264085900194 | 土木工程 | 70 | 87 | 157 |
7 | 潘胜善 | 101454000019189 | 材料工程 | 40 | 86 | 126 |
8 | 田飞 | 106354319027266 | 材料工程 | 59 | 83.8 | 142.8 |
9 | 徐瑞 | 101454000015784 | 材料工程 | 47 | 75.2 | 122.2 |
10 | 周美宁 | 106574520104883 | 材料工程 | 47 | 88.6 | 135.6 |
11 | 龙林芳 | 118454002003067 | 材料工程 | 66 | 89 | 155 |
12 | 李蓉 | 118454002002990 | 材料工程 | 41 | 80.4 | 121.4 |
13 | 尤娟 | 106154085600483 | 材料工程 | 49 | 78.2 | 127.2 |
一审(校):田佳林;二审(校):孟忠常;三审(校):郑环