序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试报考专业名称 | 调剂专业名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 复试总分 |
1 | 陈友梅 | 106633521400710 | 分析化学 | 分析化学 | 87.50 | 85.00 | 172.50 |
2 | 孟紫微 | 102323703020885 | 分析化学 | 分析化学 | 69.00 | 71.00 | 140.00 |
3 | 袁潇 | 106563070300015 | 分析化学 | 分析化学 | 68.00 | 76.00 | 144.00 |
4 | 王丽丽 | 106633521400746 | 分析化学 | 分析化学 | 90.00 | 70.00 | 160.00 |
5 | 张艳林 | 106813000013686 | 分析化学 | 分析化学 | 89.00 | 82.00 | 171.00 |
6 | 严增 | 106633521400706 | 分析化学 | 分析化学 | 74.00 | 88.00 | 162.00 |
7 | 杨小艳 | 106633521400750 | 分析化学 | 分析化学 | 83.00 | 84.00 | 167.00 |
8 | 侯东辰 | 144303038000024 | 分析化学 | 分析化学 | 61.00 | 77.00 | 138.00 |
9 | 药晴 | 101083210010484 | 分析化学 | 分析化学 | 77.00 | 73.00 | 150.00 |
10 | 马娅琪 | 106363070300517 | 化学(师范) | 分析化学 | 84.00 | 78.00 | 162.00 |
11 | 兰招娣 | 103943021015306 | 材料工程 | 材料工程 | 38.00 | 85.40 | 123.40 |
12 | 余庭枭 | 106973511723083 | 材料工程 | 材料工程 | 67.00 | 84.80 | 151.80 |
13 | 阮硕阳 | 116603203001871 | 材料工程 | 材料工程 | 55.00 | 81.00 | 136.00 |
14 | 杨凯 | 101463003000445 | 材料与化工 | 材料工程 | 63.00 | 81.40 | 144.40 |
15 | 杨宽 | 102513000010859 | 无机非金属材料工程 | 材料工程 | 41.00 | 85.00 | 126.00 |
16 | 李吉 | 106743000007647 | 材料科学与工程 | 材料工程 | 61.00 | 83.20 | 144.20 |
一审(校):田佳林;二审(校):孟忠常;三审(校):郑环